設備一覧
| | | | | | | | |
---|
設備名称 | 射出成形機製番 | | 仕様 | 台数 | メーカー | 付属設備 | 取出機型式 | 付属設備 |
FNX110-18A | S11109055K1 | | 110t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ユーシン) | YA Ⅱ-150 | 除湿乾燥機/金型温調器 |
PNX40-5A | E040301 | | 40t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(スター) | GX600SV | 除湿乾燥機/金型温調器(カワタ) |
NEX50-5E | H051264 | ハイブリッド | 50t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ハーモ) | HRX-80G | 除湿乾燥機(シュトルツ)/金型温調器 |
FNX80-12A | S10812028K1 | | 80t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ハーモ) | HAS II 80G-V | 除湿乾燥機/金型温調器(マツイ) |
FNX110 Ⅲ-18A | S21115025K1 | | 110t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ユーシン) | YC II-150 | 除湿乾燥機/金型温調器(カワタ) |
FNX80 Ⅲ-12A | S20821010K 1 | | 80t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ユーシン) | YD | 除湿乾燥機(日精)/金型温調器(カワタ) |
FNX180 Ⅲ-36A | S21817010K1 | | 180t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ユーシン) | YC II-250 | 除湿乾燥機/金型温調器(カワタ) |
FN3000-25A | S14W071 | | 140t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ハーモ) | HRX II-1 50Gb | 除湿乾燥機(シュトルツ)/金型温調器(マツイ) |
CD120-9A | D12Z095 | 2色 | 120t | 1 | 日精樹脂工業(株) | 取出機(ハーモ) | HASJI 80G-V | 除湿乾燥機(シュトルツ)/金型温調器(カワタ)/真空連続式脱湿乾燥機(パーパス) |
WP Data Tables
*(株)ハーモ・(株)ユーシン精機・(株)スター精機・(株)カワタ・(株)松井製作所・(株)シュトルツ・パーパス(株)
その他設備
| | | |
---|
名称 | 仕様 | 台数 | メーカー |
工場顕微鏡 | 20型 | 1 | (株)ニコン |
実体顕微鏡 | | 2 | (株)ニコン |
マイクロゲージ | | 1 | (株)ミツトヨ |
プロックゲージ | | 1 | (株)ツガミ |
ピンゲージ | | 1 | 新潟精機(株) |
デジタルゲージ | | 1 | ソニー(株) |
アニーリング機(ナイロン調湿用) | | 1 | |
オートローダー/ホットエアーリサイクル | SAL-910G | 1 | (株)整備センター |
工場内空気設備 完備 | | | |
WP Data Tables
Copyright 株式会社 坂井化工© 2023